Projet Lot Photo Type Surface utile Surface habitable Prix

PROJET TAYMA 2

LA ROUTE MENANT VERS TOUDJA TAYMA, Oued Ghir, Bejaia, Béjaïa
Lot 317 F2 45.9 39.91 6 586 650,00 DA
Lot 321 F2 44.71 39.91 6 020 000,00 DA
Lot 325 F3 66.46 60.63 9 815 400,00 DA
Lot 327 F2 55.12 49.51 7 426 125,00 DA
Lot 361 F3 66.31 66.34 9 061 000,00 DA
Lot 363 F2 55.13 49.3 7 062 250,00 DA
Lot 287 F2 45.9 39.91 6 586 650,00 DA

PROJET DJAWHARA 2

RUE ASSEFAH OUSSAMA,BEJAIA, Bejaia, Bejaia, Béjaïa
Lot 135 F2 38.85 38.85 5 711 000,00 DA
Lot 138 F2 44.62 44.15 6 532 000,00 DA
Lot 139 F2 44.62 44.15 6 532 000,00 DA